6 deportistas, 4 técnicos y 3 clubes premiados en el Plan Andalucía Olímpica

El pasado 8 de noviembre se publicó Resolución de los Premios Plan Andalucía Olímpica 2022 en la que han sido premiados 94 deportistas, 22 técnicos y 31 clubes andaluces, de los cuales, 6 deportistas (3 hombres y 3 mujeres), 4 técnicos y 3 clubes fueron candidaturas presentadas por la Federación Andaluza de Piragüismo.
| Premiado | Categoría |
| Pablo Martínez Estévez | PAO |
| Javier Reja Múñoz | PAO |
| Ana Barea Sosa | Sub PAO |
| Julia Espinosa Murillo | Sub PAO |
| Carlos García Ruiz | Future 1 |
| Elena Gómez-Millán Herrero | Future 2 |
| Francisco Barea López | Técnico Sub PAO |
| Isaac Villa Santos | Técnico Sub PAO |
| José Carlos Expósito Morilla | Técnico F1 |
| Germán García Gutiérrez | Técnico F2 |
| Club Náutico Sevilla | Club |
| Real Círculo de Labradores | Club |
| S.D. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla | Club |
Pincha aquí para consultar la relación completa de premiados así como las candidaturas desestimadas.